CAT मालिका बादल्या | ||||
आयटम | भाग क्र. | मॉडेल | क्षमता आणि बादली प्रकार | |
1 | २८७-६२४६ | २८७६२४६ | CAT320D | 1.0m³- HD बादली |
2 | २८७-६२४७ | २८७६२४७ | CAT320D | 1.0m³- HDR बादली |
3 | २८७-६२४८ | २८७६२४८ | CAT320D | 1.19m³- HD बादली |
4 | २८७-६२५० | २८७६२५० | CAT320D | 0.9m³- GP बादली |
5 | ३२०-६४५१ | ३२०६४५१ | CAT323D | 1.2m³- HDR बादली |
6 | ३२२-२९९५ | ३२२२९९५ | CAT323D | 1.34m³- HD बादली |
7 | २८७-६२५४ | २८७६२५४ | CAT325D/CAT329D | 1.4m³- HD बादली |
8 | ३४६०८८८ | ३४६०८८८ | CAT324D/CAT325D/CAT329D | 1.45m³- HD बादली |
9 | 287-6255/287-6252 | 2876255/2876252 | CAT325D/CAT329D | 1.57m³- HD बादली |
10 | 287-6256/287-6253 | २८७६२५६/६२५३ | CAT325D/CAT329D | 1.35m³- HDR बादली |
11 | २३९-२७१४ | २३९२७१४ | CAT325D/CAT329D | 1.3m³- GP बकेट |
12 | २८७-६२६० | २८७६२६० | CAT330D | 1.64m³- HD बादली |
13 | २८७-६२६१ | २८७६२६१ | CAT330D | 1.87m³- HD बादली |
14 | २८७-६२६२ | २८७६२६२ | CAT330D | 1.64m³- HDR बादली |
15 | ३६४९४९९ | ३६४९४९९ | CAT336D | 1.88m³- HD बादली |
16 | २८७-६२५२ | २८७६२५२ | CAT324D | 1.57m³- HD बादली |
17 | २८७-६२५३ | २८७६२५३ | CAT324D | 1.35m³- HDR बादली |
18 | 356-4397 | 3564397 | CAT340D | 1.88m³- HDR बादली |
19 | ३७४-३६४५ | ३७४३६४५ | CAT340D | 2.4m³- HDR बादली |
20 | ३६४-९५०० | ३६४९५०० | CAT340D | 2.12m³- HD बादली |
21 | 229-8009 | २२९८००९ | CAT345C | 2.1m³- HD बादली |
22 | २३९-२५४२ | २३९२५४२ | CAT345C | 2.4m³- HDR बादली |
23 | २३९-२४९७/२३९-२४९८ | २३९२४९७/२३९२४९८ | CAT345C | 2.6m³- GP बादली |
24 | २२९-७८४१ | २२९७८४१ | CAT345C | 2.0m³- GP बकेट |
25 | २२९-७९३९ | 2297939 | CAT345C | 2.2m³- GP बकेट |
26 | 304-7425 | ३०४७४२५ | CAT345C | 2.4m³- HDR बादली |
27 | २७१-२६७८ | २७१२६७८ | CAT345C | 2.6m³- HDR बादली |
28 | १५४-८९७६ | १५४८९७६ | CAT345D | 3.1m³- HDR बादली |
29 | ३४५-३३१२ | ३४५३३१२ | CAT349D | 2.6m³- HD बादली |
30 | 353-1792 | 3531792 | CAT374D | 4.4m³- HDR बादली |
31 | ३७९-३०२६ | ३७९३०२६ | CAT374D | 4.6m³WB2- HDR बकेट |
32 | ३०२-८९९५ | ३०२८९९५ | CAT374D | 4.6m³WB2- HDR बकेट |
33 | २४८-७०६८ | २४८७०६८ | CAT365C | 4.0m³- GP बकेट |
34 | २५८-९८२५ | २५८९८२५ | CAT365C | 4.4m³- GP बकेट |
35 | २६६-६५१२ | २६६६५१२ | CAT365C | 4.0m³- GP बकेट |
36 | 260-1096 | 2601096 | CAT385C | 5.2m³- HDR बादली |
37 | 260-1083 | 2601083 | CAT385C | 3.6m³- HDR बादली |
38 | 260-1089 | 2601089 | CAT385C | 5.8m³- HDR बादली |
39 | 260-1097 | 2601097 | CAT385C | 5.6m³- HDR बादली |
40 | २६६-६५१५ | २६६६५१५ | CAT385C | 4.8m³- HDR बादली |
41 | 260-1092 | 2601092 | CAT385C | 4.8m³- HD बादली |
42 | 260-1071 | 2601071 | CAT385C | 4.0m³- HDR बादली |
43 | 260-1093 | 2601093 | CAT385C | 5.2m³- HDR बादली |
44 | ३३१-१२५३ | ३३१११२५३ | CAT390D | 5.6m³- HDR बादली |
45 | ३३१-१२५१ | 3311251 | CAT390D | 5.6m³- HDR बादली |
46 | ३२७-६०० | ३२७६०० | CAT312 | 0.25m³- HD बादली |
47 | २८७-६२४६ | २८७६२४६ | CAT320D | 1.0m³- HD बादली |
48 | २८७-६२४७ | २८७६२४७ | CAT320D | 1.0m³- HDR बादली |
49 | २८७-६२४८ | २८७६२४८ | CAT320D | 1.19m³- HD बादली |
50 | २८७-६२४९ | २८७६२४९ | CAT320D | 1.0m³- GP बकेट |
51 | २८७-६२५० | २८७६२५० | CAT320D | 0.9m³- GP बादली |
52 | ३२०-६४५१ | ३२०६४५१ | CAT323D | 1.2m³- HDR बादली |
53 | ३२२-२९९५ | ३२२२९९५ | CAT323D | 1.34m³- HD बादली |
54 | 3581628 | 3581628 | CAT323D | 1.19m³- HD बादली |
55 | २८७-६२५४ | २८७६२५४ | CAT325D/CAT329D | 1.4m³- HD बादली |
56 | ३४६०८८८ | ३४६०८८८ | CAT324D/CAT325D/CAT329D | 1.45m³- HD बादली |
57 | 287-6255/287-6252 | 2876255/2876252 | CAT325D/CAT329D | 1.57m³- HD बादली |
58 | 287-6256/287-6253 | 2876256/2876253 | CAT325D/CAT329D | 1.35m³- HDR बादली |
59 | २३९-२७१४ | २३९२७१४ | CAT325D/CAT329D | 1.3m³- GP बकेट |
60 | १२७-६८०२ | १२७६८०२ | CAT325C | 1.3m³- HD बादली |
61 | २३९-२५७१ | २३९२५७१ | CAT325D/CAT329D | 1.5m³- HD बादली |
62 | २३९-२६९५ | २३९२६९५ | CAT329D | 1.2m³- HD बादली |
63 | ३७०-५८२८ | 3705828 | CAT325D | 1.45m³- HDR बादली |
64 | २३१-८७४६ | २३१८७४६ | CAT325 | 1.24m³- साफसफाईची बादली |
65 | २३१-८७५१ | २३१८७५१ | CAT325 | 1.9m³- साफसफाईची बादली |
66 | २८७-६२६० | २८७६२६० | CAT330D | 1.64m³- HD बादली |
67 | २८७-६२६१ | २८७६२६१ | CAT330D | 1.87m³- HD बादली |
68 | २८७-६२६२ | २८७६२६२ | CAT330D | 1.64m³- HDR बादली |
69 | २३९-२७०६ | २३९२७०६ | CAT330D | 1.6m³- HD बादली |
70 | 270-1303 | 2701303 | CAT330D | 1.11m³- GP बकेट |
71 | ३४३-२०८३ | ३४३२०८३ | CAT330D | 2.4m³- HDR बादली |
72 | ३६४-९४९९ | ३६४९४९९ | CAT336D | 1.88m³- HD बादली |
73 | ३७५-६०४६ | ३७५६०४६ | CAT336E | 2.41m³- HD बादली |
74 | ३७१-९१६५ | ३७१९१६५ | CAT336E | 2.12m³- HD बादली |
75 | २७६-१६०६ | २७६१६०६ | CAT330 | 1.93m³- HD बादली |
76 | २८७-६२५२ | २८७६२५२ | CAT324D | 1.57m³- HD बादली |
77 | २८७-६२५२ | २८७६२५२ | CAT324D | 1.35m³- HDR बादली |
78 | २८७-६२५३ | २८७६२५३ | CAT340D | 1.88m³- HDR बादली |
79 | 356-4397 | 3564397 | CAT340D | 2.4m³- HDR बादली |
80 | ३७४-३६४४ | ३७४३६४४ | CAT340D | 2.12m³- HD बादली |
81 | ३६४-९५०० | ३६४९५०० | CAT345C | 2.1m³- HD बादली |
82 | 229-8009 | २२९८००९ | CAT345C | 2.4m³- HDR बादली |
83 | २३९-२५४२ | २३९२५४२ | CAT345C | 2.6m³- GP बादली |
84 | २३९-२४९७/२४९८ | २३९२४९७/२४९८ | CAT345C | 2.0m³- GP बकेट |
85 | २२९-७८४१ | २२९७८४१ | CAT345C | 2.2m³- GP बकेट |
86 | २२९-७९३९ | 2297939 | CAT345C | 2.4m³- HDR बादली |
87 | 304-7425 | ३०४७४२५ | CAT345C | 2.6m³- HDR बादली |
88 | २२९-७९३९ | 2297939 | CAT345C | 1.9m³- GP बकेट |
89 | ३४५-३३१२ | ३४५३३१२ | CAT349D | 2.61m³- HD बादली |
90 | २५७-७३२९ | २५७७३२९ | CAT345D | 2.4m³- HD बादली |
91 | २२९-७८४१ | २२९७८४१ | CAT345D | 2.0m³- HD बादली |
92 | २७१-२६७८ | २७१२६७८ | CAT349D | 2.6m³- HD बादली |
93 | ३४५-३३१२ | ३४५३३१२ | CAT374D | 4.4m³- HDR बादली |
94 | 353-1792 | 3531792 | CAT374D | 4.6m³WB2m³- HDR बकेट |
95 | ३७९-३०२६ | ३७९३०२६ | CAT374D | 4.6m³WB2m³- HDR बकेट |
96 | ३०२-८९९५ | ३०२८९९५ | CAT365C | 4.0m³- GP बकेट |
97 | २४८-७०६८ | २४८७०६८ | CAT365C | 4.4m³- GP बकेट |
98 | २५८-९८२५ | २५८९८२५ | CAT365C | 4.0m³- GP बकेट |
99 | २६६-६५१२ | २६६६५१२ | CAT385C | 5.2m³- HDR बादली |
100 | 260-1096 | 2601096 | CAT385C | 3.6m³- GP बकेट |
101 | 260-1083 | 2601083 | CAT385C | 5.8m³- GP बकेट |
102 | 260-1089 | 2601089 | CAT385C | 5.6m³- HDR बादली |
103 | 260-1097 | 2601097 | CAT385C | 4.8m³- HDR बादली |
104 | २६६-६५१५ | २६६६५१५ | CAT385C | 4.8m³- HD बादली |
105 | 260-1092 | 2601092 | CAT385C | 4.0m³- HDR बादली |
106 | 260-1071 | 2601071 | CAT385C | 5.2m³- HDR बादली |
107 | 260-1093 | 2601093 | CAT390D | 5.6m³- HDR बादली |
108 | ३३१-१२५३ | ३३१११२५३ | CAT390 | 4.3m³- HDR बादली |
109 | ४७२-६०८० | 4726080 | CAT6015B | 7.4m³- HDR बादली |
110 | ४७२-५९६६ | ४७२५९६६ | CAT6015B | 8.6m³- HDR बादली |
111 | ४७२-६०३४ | ४७२६०३४ | CAT6015B | 6.6m³- HDR बादली |
112 | ४७२-५९४७ | ४७२५९४७ | CAT6015B | 8.1m³- HDR बादली |
113 | ४५८-३४७५ | ४५८३४७५ | CAT6015B | 5.8m³- HDR बादली |
114 | ४५८-३४०७ | ४५८३४०७ | CAT6015B | 7.4m³- HDR बादली |
115 | ४७२-६१२७ | ४७२६१२७ | CAT6015B | 10.4m³- HD बादली |
116 | १४७-३६७७ | १४७३६७७ | CAT962G/CAT950G | 3.23m³- लोडर बकेट |
117 | १४८-६९०० | १४८६९०० | CAT966G | 3.44m³- लोडर बकेट |
118 | 210-0248 | 2100248 | CAT990H | 8.6m³- लोडर बकेट |
119 | २५४-४४९८ | २५४४४९८ | CAT972G | 4m³- लोडर बकेट |
120 | 260-1389 | 2601389 | CAT980G | 4.5m³- लोडर बकेट |
121 | २६५-८२३१ | २६५८२३१ | CAT988H | 7.7m³- लोडर बकेट |
122 | २९४-८९२० | २९४८९२० | CAT988H | 7.7m³- लोडर बकेट |
123 | २६१-८७०६ | २६१८७०६ | CAT980G | 4.5m³- लोडर बकेट |
124 | १४७-९५४० | १४७९५४० | CAT950G/CAT960G | 5.82m³- लोडर बकेट |
125 | १३७-४६९१ | १३७४६९१ | CAT416D | 12″ रुंद बॅकहो बकेट |
126 | 9R-5202 | 9R5202 | CAT416D | बॅकहो क्लीनिंग बकेट |
पोस्ट वेळ: फेब्रुवारी-06-2023